
| S.No | Product Name | Composition | Use |
|---|---|---|---|
| 1 | Pantoprazole + Domperidone | 40mg + 30mg | GERD, Acid reflux |
| 2 | Omeprazole | 20mg | Stomach ulcers, reflux |
| 3 | Omeprazole | 40mg | Higher dose for ulcers |
| 4 | Rabeprazole + Aceclofenac | 20mg + 200mg | Pain relief + acid protection |
| 5 | Rabeprazole + Domperidone | 20mg + 30mg | Acid reflux + nausea |
| 6 | Lansoprazole + Domperidone | 30mg + 10mg | Reflux, delayed gastric emptying |
| 7 | Omeprazole + Domperidone | 20mg + 10mg | GERD, indigestion |
| 8 | Rabeprazole + Aceclofenac | 20mg + 200mg | Joint pain + acid reduction |
| 9 | Pantoprazole + Levosulpiride | 40mg + 75mg | GERD + motility disorder |
| 10 | Rabeprazole + Levosulpiride | 20mg + 75mg | Acid reflux, functional dyspepsia |
| 11 | Pantoprazole + Itopride | 40mg + 150mg | GERD + gut motility |
| 12 | Esomeprazole + Levosulpiride | 40mg + 75mg | Reflux + prokinetic aid |
| 13 | Rabeprazole + Itopride | 20mg + 150mg | GERD, IBS |
| 14 | Esomeprazole + Domperidone | 40mg + 30mg | Ulcers + antiemetic |
| 15 | Itopride HCl | 150mg | Gastroparesis, bloating |
This will close in 0 seconds